Dceřiná společnost Semex · kanadská genetika pro český chov 602 322 267 kiri.kat@post.cz
GENSEMEXKanadská genetika pro Vás

Nabídka holštýnských býků

Plemenné hodnoty PH 08/2026 USA (americká báze, TPI). Klikněte na býka pro jeho katalogový list, na záhlaví sloupce pro seřazení.

Nabídka býků Gensemex, plemenné hodnoty 08/2026
IndexProdukceExteriérZdraví a reprodukce
Programy
HI-NOTE FIGARO × DELUXE 3 500 +922 +1 380 +120 +0,23 +58 +0,05 +1,69 +1,21 +0,69 2,87 +2,0 +1,2 1,2 GenomaxCalving EaseRobot+
HALVEY KARL × LIONEL 3 449 +893 +1 196 +102 +0,19 +61 +0,08 +1,28 +0,98 −0,37 2,74 +3,1 +0,8 1,6 GenomaxA2A2
FITNESS NXC-173 · SHEEPSTER × PARSLY 3 438 +989 +1 058 +103 +0,22 +60 +0,09 +0,48 +0,37 +0,61 2,94 +4,5 +2,1 1,6 GenomaxFertility FirstCalving EaseRobot+A2A2
POPEYE NXC-136 · SHEEPSTER × JALAPENO 3 420 +1 021 +1 613 +120 +0,19 +69 +0,06 +0,87 +0,51 +0,07 2,98 +2,3 −0,6 1,4 GenomaxCalving EaseA2A2
HI-FIVE NXC-128 · FIGARO × DELUXE 3 408 +808 +956 +90 +0,19 +42 +0,04 +1,95 +1,64 +1,04 2,68 +4,0 +1,6 1,3 GenomaxCalving Ease
HOLOGRAM NBR-467 · ANDRI × FIGARO 3 382 +888 +1 030 +111 +0,25 +38 +0,02 +1,03 +0,96 +0,59 2,89 +2,7 +2,4 1,0 GenomaxRobot+
BORDERS NBR-483 · DOMINANCE × PARFECT 3 373 +844 +708 +109 +0,29 +48 +0,09 +1,15 +0,80 +0,68 2,84 +2,4 +0,8 1,4 GenomaxCalving EaseA2A2
HALVIN SCAR × FIGARO 3 350 +757 +1 632 +102 +0,12 +50 −0,01 +1,15 +1,38 +0,90 2,92 +2,0 +1,1 1,0 Genomax
SENSATION NXC-084 · HAYK × DELUXE 3 343 +850 +1 174 +91 +0,15 +53 +0,05 +0,66 +0,26 +0,20 2,72 +4,1 +1,1 1,5 GenomaxCalving EaseRobot+A2A2
SUNDAY ♀ sex NXC-117 · HAYK × GAMEDAY 3 324 +849 +981 +102 +0,23 +58 +0,09 +0,76 −0,13 +0,57 2,69 +2,6 −0,2 1,5 GenomaxImmunity+
SYRAX MAUNO × PARFECT 3 316 +691 +1 840 +65 −0,04 +60 0,00 +1,39 +1,13 +0,67 2,75 +2,9 +0,2 1,2 GenomaxImmunity+Robot+A2A2
MEEKO NXC-166 · LIONEL × ELON 3 290 +797 +1 750 +93 +0,07 +57 0,00 +0,50 +0,73 −0,19 2,80 +1,7 −1,1 1,4 GenomaxImmunity+Fertility FirstA2A2
EVENT NBR-202 · EINSTEIN × MARIUS 3 285 +787 +1 236 +83 +0,12 +50 +0,03 +0,25 +0,38 −0,51 2,58 +3,8 +1,5 1,3 Immunity+Calving EaseA2A2
MISTER GAMEDAY × CABOT 3 285 +789 +977 +81 +0,15 +50 +0,07 +1,29 +0,91 −0,08 2,90 +2,7 +0,9 1,3 Immunity+Calving Ease
FRIDAY NXC-116 · EASTON × GAMEDAY 3 267 +793 +1 101 +92 +0,17 +50 +0,05 +0,89 +0,40 +0,18 2,78 +2,4 +0,7 1,6 GenomaxA2A2
MILLBAY GAMEDAY × CABOT 3 259 +789 +977 +81 +0,15 +50 +0,07 +0,95 +0,89 −0,50 2,90 +2,7 +0,9 1,3 Immunity+Fertility FirstCalving Ease
SUGARHIGH NBR-385 · EINSTEIN × JUICY 3 245 +656 +1 538 +59 −0,02 +53 +0,01 +1,41 +1,60 −0,11 2,81 +2,5 +0,5 1,7 Immunity+Fertility FirstCalving EaseA2A2
EINSTEIN NBR-198 · TOPNOTCH × DUKE 3 203 +584 +777 +73 +0,15 +42 +0,06 +0,61 +1,15 −0,57 2,71 +3,3 +1,5 1,4 Immunity+Fertility FirstCalving EaseA2A2
HARMONY NBR-422 · HOLYSMOKES × TAOS 3 184 +582 +1 028 +42 0,00 +42 +0,03 +0,77 +0,99 +0,39 2,80 +4,0 +2,7 1,2 GenomaxCalving Ease
MOONRIVER NBR-484 · OWEN × UPSIDE 3 135 +637 +937 +65 +0,10 +44 +0,05 +0,28 +0,07 −0,23 2,85 +2,3 +1,9 1,3 GenomaxA2A2
DREAMER OWEN × HAPPEN 3 108 +384 +267 +46 +0,13 +37 +0,11 +2,17 +1,51 +0,97 2,75 +0,7 +0,8 1,6 GenomaxA2A2
CRACKER NBR-493 · MEZZOFORTE × RENEGADE 3 085 +540 +533 +85 +0,23 +36 +0,07 +0,59 +0,38 +0,29 2,74 +1,2 +0,7 1,5 Fertility FirstCalving Ease
PRONZE-RED RED-909 · PARBO *RC × GAMEDAY 3 056 +343 +931 +29 −0,03 +31 0,00 +1,94 +1,86 +1,19 2,99 +2,3 +1,2 1,3 GenomaxImmunity+Robot+Red & White
LARSON HIGHJUMP × HELIX 3 023 +434 +1 108 +67 +0,08 +38 +0,01 +1,45 +1,12 −0,05 2,85 −0,2 −0,3 1,4 Fertility FirstCalving EaseRobot+A2A2
ARJO RED REALITY*RC × PARFECT 3 008 +365 +551 +34 +0,04 +36 +0,07 +1,41 +1,01 +1,55 2,88 +2,4 +0,2 1,4 GenomaxFastStartRobot+Red & White
KAMEMBER-P-RED RED-894 · MEMBER-PP *RC × PLINKO 2 964 +534 +93 +54 +0,19 +27 +0,09 +0,59 +0,59 −0,08 2,92 +2,4 +0,6 1,0 GenomaxRed & WhitePolled
ANAHITA NBR-432 · ALCOVE × DELTA-LAMBDA 2 788 +74 +473 +36 +0,06 +14 −0,01 +2,04 +1,55 +0,90 3,08 −0,1 −0,3 2,0 GenomaxRobot+A2A2

Zdroj plemenných hodnot: CDCB / Holstein Association USA, PH 08/2026, americká báze. Mléko, tuk a bílkovina v lbs. SCS – nižší hodnota je lepší. SCE – obtížnost porodů po býkovi v %.